Tarifa dhe Komisione
Komisione për Transaksionet | |||
Individ | Biznes | ||
Transaksionet brenda platformës “Pago” | 0 | 0 | |
Top up (mbushje) e llogarisë “Pago” me kartë debiti/krediti | 3% e vlerës | 3% e vlerës | |
Pagesat e gjobave për automjetet (e-gjoba) pavarësisht targës | 30 Lekë pas gjobës së tretë brenda muajit kalendarik; | 30 Lekë për çdo gjobë | |
Cash In nëpërmjet agjentit (Raea) | 1.5% min 200 Lek | 1.5% min 200 Lek | |
Transferta hyrëse brenda vendit (Bankat dërguese mund të aplikojnë komisionet sipas politikave të tyre) | 0 Lekë Komisioni Pago | 0 Lekë Komisioni Pago | |
Transferta dalëse në Lek brenda Republikës së Shqipërisë (AIPS dhe AECH) | |||
Drejt Fibank | 0 | 100 | |
Nën 100,000 Lekë (AECH) datë valutë normale D+2 | 0 | 100 | |
Nën 100,000 Lekë (AECH) datë valutë urgjente D | 200 Lekë | 300 | |
100,000 deri 1.5mln Lekë (AECH) datë valutë normale D+2 | 250 Lekë | 500 | |
100,000 deri 1.5mln Lekë (AECH) datë valutë urgjente D | 500 Lekë | 600 | |
Mbi 1.5 mln Lekë datë valutë normale D+2 | 450 Lekë | 500 | |
Mbi 1.5 mln Lekë me datë valutë urgjente D | 700 Lekë | 800 | |
Transferta dalëse në Euro brenda Republikës së Shqipërisë | |||
Transferta dalëse në Euro brenda Republikës së Shqipërisë min. 6 Euro – max. 50 Euro | 0.15% | 0.15% | |
Komisionet per kartat Debit | |||
Printim Kartë Pago | 1 000 Lekë | 1 500 | |
Tërheqje CASH në ATM të Rrjetit “Pago” | 0 | 0 | |
Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit “Pago” brenda RSH | 150 Lekë | 200 Lekë | |
Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit “Pago” jashtë RSH | 2% min 300 Lek | 2% min 300 Lek | |
Komisionet për blerje: | |||
Blerje në POS të Rrjetit “Pago” | 0 | 0 | |
Blerje në POS jo të Rrjetit “Pago” brenda vendit | 0 | 0 | |
Blerje në POS jo të Rrjetit “Pago” jashtë vendit | 0 | 0 | |
Blerje në VPOS | 0 | 0 | |
Komisione të tjera | |||
Verifikim balance në ATM -të e Rrjetit “Pago” | 0 | 0 | |
Ndryshim i PIN-it në ATM -të e Rrjetit “Pago” | 0 | 0 | |
Ndryshim i PIN-it në ATM të bankave të tjera | 30 Lekë | 30 Lekë | |
Printim karte fizike me kërkesë klienti në moshë 18-23 vjeç | 800 Lekë | 800 Lekë | |
Komision vjetor mirëmbajtjeje | 0 | 0 | |
Mbyllja e llogarise | 500 Lekë | 800 Lekë | |
Limite për veprime me kartat | |||
Limiti i tërheqjes nga ATM në 24 orë; | 70 000 Lekë | 70 000 Lekë | |
Limiti maksimal ditor i përdorimit në POS | 200 000 Lekë | 250 000 Lekë | |
Limiti maksimal ditor në internet | 150 000 Lekë | 200 000 Lekë | |
Komisionet POS | |||
Komision Minimal | NA | 25 Lek | |
Tarifë Mirëmbajtjeje (vjetore) | NA | 5 000 | |
Kthim Shume | NA | 1 000 Lekë/incident | |
Tarifë Inaktiviteti | NA | 3 000 Lekë/muaj | |
Tarifë POS | NA | 5 000 Lekë/një-herë | |
Dëmtim / Humbje | NA | 18 000 Lekë | |
Komisionet vPOS | |||
Tarifë implementimi | NA | 100 Eur | |
Tarifë standarte shërbimi | NA | 240 Eur vjetore | |
Personalizim i website të vPOS | NA | 50 Eur / Modifikim | |
Mbyllje/Modifikim POS | NA | 25 Eur | |
Tarifë kthim shume të pjesshme | NA | 5 Eur |
Për çdo ndryshim Tarifa / Komisione, klientët do të njoftohen 15 ditë përpara ndryshimeve, nëpërmjet e-mail, sms ose “Pago” app.
Përditësimi i fundit 19 Shkurt 2025.
Pago është e regjistruar në Shqipëri si markë e Rubicon Sh.a.
Ne jemi të licencuar (Nr. 52, datë 22.01.2022) nga Këshilli i Mbikqyrjes pranë Bankës së Shqipërisë si institucion financiar i parasë elektronike.
© All rights reserved Rubicon 2025