Tarifa dhe Komisione
| Komisione për Transaksionet | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Transaksionet brenda platformës “Pago” | 0 | 0 |
| Top up (mbushje) e llogarisë “Pago” me kartë debiti/krediti | 3% e vlerës | 3% e vlerës |
| Pagesat e gjobave për autot (e-gjoba) pavarësisht targës | 30 Lekë pas gjobës së tretë brenda muajit kalendarik | 30 Lekë çdo gjobë |
| Cash In nëpërmjet agjentit Raea | 1.5% min 200 Lekë | 1.5% min 200 Lekë |
| Transferta në mbërritje brenda vendit (Bankat dërguese mund të aplikojnë komisionet sipas politikave të tyre) | 0 Lekë Komisioni Pago | 0 Lekë Komisioni Pago |
| Transferta dalëse në Lekë brenda Republikës së Shqipërisë (AIPS dhe AECH) | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Deri 40.000 Lekë | 0 | 0 |
| 40,001 – 10,000,000 Lekë | 0.005% e shumës (min 50, max 350) | 0.005% e shumës (min 100, max 550) |
| Mbi 10 mln Lekë datë valutë normale | 550 Lekë | 650 Lekë |
| Transferta dalëse në Euro brenda Republikës së Shqipërisë | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Deri në 100,000 Euro | 0.01% e shumës (min 2€ max 10EUR) | 0.02% e shumës (min 3€ max 20€) |
| Mbi 100,000 Euro | 0.01% e shumës (max 25 EUR) | 0.02% e shumës (max 35 €) |
| Komisionet per kartat Debit | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Printim Kartë Pago | 1 000 Lekë | 1 500 Lekë |
| Tërheqje CASH në ATM të Rrjetit “Pago” | 0 | 0 |
| Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit “Pago” brenda RSH | 150 Lekë | 200 Lekë |
| Tërheqje CASH në ATM jo të Rrjetit “Pago” jashtë RSH | 2% min 300 Lekë | 2% min 300 Lekë |
| Komisione për dërgimin me postë të kartave Debit | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Tiranë | 270 Lekë | 270 Lekë |
| Jashtë Tiranës | 350 Lekë | 350 Lekë |
| Europë | 42€ | 42€ |
| USA & Kanada | 48 € | 48 € |
| Kosovë | 18 € | 18 € |
| Komisionet për blerje: | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Blerje në POS të Rrjetit “Pago” | 0 | 0 |
| Blerje në POS jo të Rrjetit “Pago” brenda vendit | 0 | 0 |
| Blerje në POS jo të Rrjetit “Pago” jashtë vendit | 0 | 0 |
| Blerje në VPOS | 0 | 0 |
| Komisione të tjera | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Verifikim balance në ATM -të e Rrjetit “Pago” | 0 | 0 |
| Ndryshim i PIN-it në ATM -të e Rrjetit “Pago” | 0 | 0 |
| Ndryshim i PIN-it në ATM të bankave të tjera | 30 Lekë | 30 Lekë |
| Printim karte fizike me kërkesë klienti në moshë 18-23 vjeç | 800 Lekë | 800 Lekë |
| Komision vjetor mirëmbajtjeje | 0 | 0 |
| Mbyllja e llogarise | 500 Lekë | 800 Lekë |
| Vërtetim me kërkesë nga klienti (për Balancë, Llogarie etj) | 500 Lekë | 800 Lekë |
| Limite për veprime me kartat | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Limiti i tërheqjes nga ATM në 24 orë; | 70 000 Lekë | 250 000 Lekë |
| Limiti maksimal ditor i përdorimit në POS | 200 000 Lekë | 250 000 Lekë |
| Limiti maksimal ditor në internet | 150 000 Lekë | 200 000 Lekë |
| Komisionet POS | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Komision Minimal | NA | 25 Lekë |
| Tarifë Mirëmbajtjeje (mujore) | NA | 990 Lekë/muaj |
| Tarifë kthim shume nëpërmjet Rubicon (Refund) | NA | 500 Lekë/për rast |
| Tarifë instalimi | NA | 2500 Lekë/një-herë |
| Dëmtim / Humbje | NA | 18 000 Lekë |
| Komisionet vPOS | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Tarifë implementimi | NA | 50 Euro / 5 000 Lekë |
| Komision minimal | NA | 25 Lekë |
| Tarifë charge back | NA | 12 Euro / 1 200 Lekë |
| Mbyllje / Modifikim | NA | 5 Euro / 500 Lekë |
| Tarifë Mujore | NA | 5 Euro / 500 Lekë |
| Komisionet “Pagesë me link” | Individ | Biznes |
|---|---|---|
| Tarifë implementimi | 0 | 50 Eur / 5 000 Lekë |
| Tarifë standarte shërbimi(mujore) | 0 | 5 Eur / 500 Lekë |
| Tarifë kthim shume të pjesshme | 450 Lekë | Sipas marrëveshjes |
| Komision për transaksionet e kundërshtuara (Chargeback) | 1000Lekë / për rast | 12 Euro / 1 200 Lekë për rast |
| Komision për transaksion | 2.50% | Sipas marrëveshjes |
Për çdo ndryshim në Tarifa dhe Komisione, klientët do të njoftohen 2 muaj përpara ndryshimeve, nëpërmjet e-mail, sms ose “Pago”.
Përditësimi i fundit 12 Maj 2026.
Pago është e regjistruar në Shqipëri si markë e Rubicon Sh.a.
Ne jemi të licencuar (Nr. 52, datë 22.01.2022) nga Këshilli i Mbikqyrjes pranë Bankës së Shqipërisë si institucion financiar i parasë elektronike.
© All rights reserved Rubicon 2025